公認現職 2期
葛飾区議会
当選 3,707票
かわごえ誠一かわごえせいいち
生年月日 | 1963年 (61歳) |
---|---|
出身 | 神奈川県川崎市 |
経歴等 | 葛飾区ボッチャ協会 会長 本田消防団 団員 東京都議会議員伊藤まさき 秘書 葛飾区立中学校PTA連合会 会長 葛飾区立小学校PTA連合会 会長 |
学歴 | 東海大学第二工学部 卒業 |
葛飾区議会定数 40人
告示日:2021/10/31(日)
投票日:2021/11/07(日)
地方自治体
選挙
公認現職 2期
葛飾区議会
当選 3,707票
生年月日 | 1963年 (61歳) |
---|---|
出身 | 神奈川県川崎市 |
経歴等 | 葛飾区ボッチャ協会 会長 本田消防団 団員 東京都議会議員伊藤まさき 秘書 葛飾区立中学校PTA連合会 会長 葛飾区立小学校PTA連合会 会長 |
学歴 | 東海大学第二工学部 卒業 |
公認新人
葛飾区議会
当選 2,613票
生年月日 | 1985年 (39歳) |
---|---|
出身 | 東京都板橋区 |
経歴等 | 教育・人材コンサルタント NPO法人日本・パプアニューギニア協会 戦跡アーカイブス委員会 衆議院議員 秘書 サイエンスアカデミークオーク 教室長 |
学歴 | 早稲田大学理工学部 卒業 |
公認新人
葛飾区議会
当選 2,530票
生年月日 | 1980年 (43歳) |
---|---|
出身 | 東京都墨田区 |
経歴等 | 参議院議員鉢呂吉雄 秘書 元衆議院議員宮島大典 秘書 藤田観光株式会社 勤務 元参議院議員村上正邦 秘書 |
学歴 | 学習院女子大学国際文化交流学部 卒業 |