
公認現職 3期
佐賀市議会
当選 2,804.122票
松永けんめいまつながけんめい
| 生年月日 | 1949年 (76歳) |
|---|---|
| 出身 | 佐賀県佐賀市 |
| 経歴等 | 佐賀県教職員組合休職専従役員 中学校教諭 小学校教諭 |
| 学歴 | 佐賀大学教育学部 卒業 |
| 事務所 | 松永けんめい事務所〒849-0916佐賀県佐賀市高木瀬町東高木227-1 電話:0952-31-8151 |
佐賀市議会定数 36人
告示日:2021/10/10(日)
投票日:2021/10/17(日)
地方自治体
選挙

公認現職 3期
佐賀市議会
当選 2,804.122票
| 生年月日 | 1949年 (76歳) |
|---|---|
| 出身 | 佐賀県佐賀市 |
| 経歴等 | 佐賀県教職員組合休職専従役員 中学校教諭 小学校教諭 |
| 学歴 | 佐賀大学教育学部 卒業 |
| 事務所 | 松永けんめい事務所〒849-0916佐賀県佐賀市高木瀬町東高木227-1 電話:0952-31-8151 |

公認現職 1期
佐賀市議会
当選 2,730票
| 生年月日 | 1959年 (65歳) |
|---|---|
| 出身 | 佐賀県佐賀市 |
| 経歴等 | 衆議院議員原口一博 公設秘書 衆議院議員大串博志 公設秘書 |
| 学歴 | 中央大学経済学部 中退 |
| 事務所 | 久米勝也事務所〒840-0027佐賀県佐賀市本庄町本庄605 |
公認現職 3期
佐賀市議会
当選 2,434票
| 生年月日 | 1956年 (69歳) |
|---|---|
| 出身 | 佐賀県佐賀市 |
| 経歴等 | 東与賀町議会議員(2期) 東与賀中学校 PTA会長 東与賀町商工会青年部 部長 |
| 学歴 | 久留米大学商学部 卒業 |
| 事務所 | 山田誠一郎事務所〒840-2223佐賀県佐賀市東与賀町飯盛2316-1 電話:0952-20-0021 |