公認現職 4期
高岡市議会
当選 2,543票
いしず大雄いしずだいゆう
生年月日 | 1967年 (56歳) |
---|---|
出身 | 富山県高岡市 |
経歴等 | 高岡市職員労働組合 特別執行委員 旧高岡市議会議員(1期) 高岡市職員 |
学歴 | 国立富山職業訓練短期大学校(現・独立行政法人北陸職業能力開発大学校) 卒業 |
事務所 | いしず大雄後援会事務所〒933-0103富山県高岡市伏木中央町3-30 |
高岡市議会定数 27人
告示日:2021/10/24(日)
投票日:2021/10/31(日)
地方自治体
選挙
公認現職 4期
高岡市議会
当選 2,543票
生年月日 | 1967年 (56歳) |
---|---|
出身 | 富山県高岡市 |
経歴等 | 高岡市職員労働組合 特別執行委員 旧高岡市議会議員(1期) 高岡市職員 |
学歴 | 国立富山職業訓練短期大学校(現・独立行政法人北陸職業能力開発大学校) 卒業 |
事務所 | いしず大雄後援会事務所〒933-0103富山県高岡市伏木中央町3-30 |
公認新人
高岡市議会
当選 1,828票
生年月日 | 1958年 (66歳) |
---|---|
出身 | 富山県婦負郡婦中町(現 富山市) |
経歴等 | 富山県職員(福祉指導員) 高岡市男女平等推進市民委員会 委員 選択的夫婦別姓を実現する会・富山 世話人代表 自治労富山県本部 女性部長 富山県職員労働組合 女性部長 |
学歴 | 立命館大学産業社会学部 卒業 |