公認現職 2期
野田市議会
当選 1,446票
滝本けいいちたきもとけいいち
| 生年月日 | 1968年 (56歳) |
|---|---|
| 出身 | 千葉県野田市 |
| 経歴等 | 野田市議会議員(2期) 野田市バドミントン協会 会長 キッコーマン食品株式会社 社員 |
| 学歴 | 中央学院高等学校 卒業 |
| 事務所 | 滝本 けいいち 後援会〒278-0005千葉県野田市宮崎96-4 電話:080-5174-4312 |
野田市議会定数 28人
任期満了日:2022/05/30(月)
告示日:2022/05/15(日)
投票日:2022/05/22(日)
地方自治体
選挙
公認現職 2期
野田市議会
当選 1,446票
| 生年月日 | 1968年 (56歳) |
|---|---|
| 出身 | 千葉県野田市 |
| 経歴等 | 野田市議会議員(2期) 野田市バドミントン協会 会長 キッコーマン食品株式会社 社員 |
| 学歴 | 中央学院高等学校 卒業 |
| 事務所 | 滝本 けいいち 後援会〒278-0005千葉県野田市宮崎96-4 電話:080-5174-4312 |
公認新人
野田市議会
当選 1,171票
| 生年月日 | 1971年 (54歳) |
|---|---|
| 出身 | 茨城県坂東市 |
| 経歴等 | 坂東市(旧岩井)役所職員 株式会社ミタストア 精肉バイヤー |
| 学歴 | 中央大学 文学部 卒業 |
| 事務所 | 古矢 ちはる 後援会事務所〒278-0012千葉県野田市瀬戸179-21 電話:080-5432-9373 |