公認新人
十和田市議会
当選 2,103票
太田まさゆきおおたまさゆき
生年月日 | 1974年 (50歳) |
---|---|
出身 | 青森県十和田市 |
経歴等 | 十和田市職員 十和田市職員労働組合 中央執行委員長 自治労青森県本部 副中央執行委員長 十和田市職員労働組合 特別中央執行委員 |
学歴 | 青森県立三本木高等学校 卒業 |
事務所 | 太田正幸 事務所(十和田市職員労働組合内)〒034-0093青森県十和田市西十二番町6-1 十和田市役所 電話:0176-22-3254 |
十和田市議会定数 22人
任期満了日:2022/12/31(土)
告示日:2022/12/11(日)
投票日:2022/12/18(日)
地方自治体
選挙
公認新人
十和田市議会
当選 2,103票
生年月日 | 1974年 (50歳) |
---|---|
出身 | 青森県十和田市 |
経歴等 | 十和田市職員 十和田市職員労働組合 中央執行委員長 自治労青森県本部 副中央執行委員長 十和田市職員労働組合 特別中央執行委員 |
学歴 | 青森県立三本木高等学校 卒業 |
事務所 | 太田正幸 事務所(十和田市職員労働組合内)〒034-0093青森県十和田市西十二番町6-1 十和田市役所 電話:0176-22-3254 |
公認現職 2期
十和田市議会
当選 717票
生年月日 | 1951年 (73歳) |
---|---|
出身 | 岩手県二戸市 |
経歴等 | 林野庁青森営林局三本木営林署 十和田市議会議員(2期目) |
学歴 | 岩手県立福岡高等学校 卒業 |
事務所 | 久慈 年和 事務所〒034-0094青森県十和田市西二十二番町2番地21 十和田市労働福祉会館内 電話:0176-23-6820 |