公認新人
丸亀市議会
当選 1,714票
大岡ひろみおおおかひろみ
| 生年月日 | 1970年 (55歳) |
|---|---|
| 出身 | 香川県仲多度郡満濃町 (現・仲多度郡まんのう町) |
| 経歴等 | 元居宅介護・支援事業所 株式会社代表取締役 |
| 学歴 | 香川県立丸亀商業高等学校 商業科 卒業 |
| 事務所 | 〒763-0093 香川県丸亀市郡家町2910-11 |
丸亀市議会定数 24人
任期満了日:2025/04/23(水)
告示日:2025/04/13(日)
投票日:2025/04/20(日)
地方自治体
選挙
公認新人
丸亀市議会
当選 1,714票
| 生年月日 | 1970年 (55歳) |
|---|---|
| 出身 | 香川県仲多度郡満濃町 (現・仲多度郡まんのう町) |
| 経歴等 | 元居宅介護・支援事業所 株式会社代表取締役 |
| 学歴 | 香川県立丸亀商業高等学校 商業科 卒業 |
| 事務所 | 〒763-0093 香川県丸亀市郡家町2910-11 |
推薦現職 4期
丸亀市議会
当選 1,601票
| 生年月日 | 1955年 (70歳) |
|---|---|
| 出身 | 香川県綾歌郡綾歌町(現・香川県丸亀市) |
| 経歴等 | 香川県職員組合 香川県職員組合 書記次長 香川県地方自治研究センター 事務局長 丸亀市議会 議会運営委員会 委員長 |
| 学歴 | 埼玉大学 経済学部 卒業 |
| 事務所 | 加藤まさかず事務所〒761-2402香川県丸亀市綾歌町岡田下652 電話:0877-57-1233 |
公認現職 1期
丸亀市議会
当選 1,393票
| 生年月日 | 1978年 (47歳) |
|---|---|
| 出身 | 香川県仲多度郡多度津町 |
| 経歴等 | 介護福祉士 介護支援専門員 丸亀市議会 都市環境委員会 副委員長 |
| 学歴 | さぬき福祉専門学校 卒業 |
| 事務所 | わたなべ一馬後援会〒763-0081香川県丸亀市土器町西4-662-5 電話:0877-89-5348 |
公認現職 2期
丸亀市議会
当選 1,098票
| 生年月日 | 1965年 (60歳) |
|---|---|
| 出身 | 香川県丸亀市 |
| 経歴等 | 丸亀市役所 勤務 丸亀地区労働組合協議会 議長 丸亀市職員労働組合 執行委員長 認定農業者 |
| 学歴 | 香川県立坂出工業高等学校 卒業 |
| 事務所 | 大西 浩 事務所〒763-0095香川県丸亀市垂水町1912-1 電話:090-8698-5128 |
公認新人
丸亀市議会
当選 924票
| 生年月日 | 1974年 (51歳) |
|---|---|
| 出身 | 香川県坂出市 |
| 経歴等 | (株)徳島銀行 私立香川県藤井高等学校 PTA副会長 |
| 学歴 | 香川県立坂出商業高等学校 卒業 |
| 事務所 | 〒763-0072 香川県丸亀市山北町777-1 |
公認新人
丸亀市議会
落選 722票
| 生年月日 | 1991年 (33歳) |
|---|---|
| 出身 | 香川県丸亀市 |
| 経歴等 | 保育士 丸亀市立中央保育所 保育士 社会福祉法人楽笑福祉会 就労支援員 社会福祉法人うぶすな会 就労支援員 |
| 学歴 | 広島経済大学 経済学部 経営学科 卒業 |
| 事務所 | 〒763-0093 香川県丸亀市郡家町1483-4 電話:050-1449-4483 |