【選挙情報】公認・推薦情報(2026年11月11日常任幹事会決定・報告)
○公認・推薦一覧は選挙情報ページに掲載しています。
○統一選の公認・推薦一覧は2027年第21回統一自治体選挙情報ページに掲載しています。
インデックス
一般市区町村議会選挙 | 2027年統一地方自治体選挙 | 東日本大震災により選挙期日の延期の指定を受けている議会
一般市区町村議会議員選挙
【公認】
| 告示日 | 投票日 | 県名 | 自治体 | 定数 | 氏名 | 現元新 |
|---|
| 2026/12/13 | 12/20 | 青森県 | 十和田市 | 20 | 久慈 年和 | 現 |
| 2027/1/24 | 1/31 | 山口県 | 下関市 | 32 | 秋山 賢治 | 現 |
| 2027/1/24 | 1/31 | 山口県 | 下関市 | 32 | 篠田 知宏 | 新 |
| 2028/01/11任期満了 | 未定 | 宮城県 | 岩沼市 | 16 | 布田 恵美 | 現 |
【推薦】
| 告示日 | 投票日 | 県名 | 自治体 | 定数 | 氏名 | 現元新 |
|---|
| 2027/1/10 | 1/17 | 青森県 | 五所川原市 | 20 | 黒滝 久志 | 新 |
△ページTOPに戻る
2027年統一地方自治体選挙
【道府県議会公認】
| 議会名 | 選挙区 | 定数 | 候補者氏名 | 現元新 |
|---|
| 青森県 | 青森市 | 11 | 小笠原 大佑 | 現 |
| 青森県 | 弘前市 | 6 | 成田 大介 | 新 |
| 青森県 | 八戸市 | 8 | 高畑 紀子 | 現 |
| 青森県 | 八戸市 | 8 | 田名部 裕美 | 新 |
| 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 3 | 中村 武人 | 元 |
| 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 2 | 石山 亜紀子 | 新 |
| 滋賀県 | 大津市 | 10 | 佐口 佳恵 | 現 |
| 滋賀県 | 米原市 | 1 | 中川 雅史 | 現 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 2 | 平原 麗子 | 新 |
| 兵庫県 | 丹波市 | 1 | 成田 忠治 | 新 |
【道府県議会推薦】
| 議会名 | 選挙区 | 定数 | 候補者氏名 | 現元新 |
|---|
| 神奈川県 | 横浜市港北区 | 4 | 菅原 暉人 | 現 |
| 三重県 | 四日市市 | 7 | 芳野 正英 | 現 |
| 三重県 | 伊勢市・鳥羽市 | 4 | 世古 明 | 現 |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 4 | 藤田 宜三 | 現 |
| 滋賀県 | 彦根市犬上郡 | 4 | 赤井 康彦 | 現 |
| 香川県 | 高松市 | 15 | 富野 和憲 | 現 |
| 香川県 | 高松市 | 15 | 多田 優子 | 新 |
【政令市議会公認】
| 議会名 | 選挙区 | 定数 | 候補者氏名 | 現元新 |
|---|
| 千葉市 | 緑区 | 7 | 岡崎 純子 | 現 |
| 千葉市 | 美浜区 | 8 | 佐野 仁啓 | 新 |
| 相模原市 | 緑区 | 11 | 長嶋 輝彦 | 新 |
【一般市区町村議会公認】
| 都道府県 | 議会名 | 定数 | 候補者氏名 | 現元新 |
|---|
| 青森県 | 弘前市 | 26 | 渡辺 果歩 | 現 |
| 青森県 | 七戸町 | 16 | 田島 政義 | 現 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 36 | 安田 景輔 | 現 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 28 | 早川 仁美 | 現 |
| 神奈川県 | 大和市 | 28 | 角田 憲一 | 新 |
| 東京都 | 中央区 | 30 | 渡部 博年 | 元 |
| 東京都 | 文京区 | 34 | 菅谷 幸子 | 新 |
| 東京都 | 文京区 | 34 | 足立 頼子 | 新 |
| 東京都 | 江東区 | 44 | 甚野 譲 | 元 |
| 東京都 | 江東区 | 44 | 千葉 早希恵 | 元 |
| 東京都 | 世田谷区 | 50 | 浜本 春華 | 新 |
| 東京都 | 練馬区 | 50 | 二村 光乃 | 新 |
| 福井県 | 福井市 | 32 | 高田 稔浩 | 現 |
| 福井県 | 敦賀市 | 22 | 今川 博 | 現 |
| 愛知県 | あま市 | 22 | 斉藤 克弥 | 新 |
| 香川県 | 土庄町 | 12 | 鈴木 美香 | 現 |
【一般市区町村議会推薦】
| 都道府県 | 議会名 | 定数 | 候補者氏名 | 現元新 |
|---|
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 28 | 吉川 ひかり | 現 |
| 滋賀県 | 大津市 | 38 | 的場 雅美 | 新 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 22 | 矢吹 安子 | 現 |
| 香川県 | 高松市 | 40 | 山西 朋子 | 現 |
| 香川県 | 高松市 | 40 | 藤田 直子 | 新 |
| 香川県 | 善通寺市 | 16 | 大西 智晴 | 元 |
【一般市区町村議会公認取消】
| 都道府県 | 議会名 | 定数 | 候補者氏名 | 現元新 |
|---|
| 東京都 | 武蔵村山市 | 20 | 鈴木 明 | 現 |
△ページTOPに戻る
東日本大震災により選挙期日の延期の指定を受けている議会
【宮城県議会公認】
任期満了日:2027年11月12日/告示日:未定/投票日:未定
【仙台市議会公認】
任期満了日:2027年8月27日/告示日:未定/投票日:未定
| 議会名 | 選挙区 | 定数 | 候補者氏名 | 現元新 |
|---|
| 仙台市 | 青葉区 | 15 | 村上 一彦 | 現 |
| 仙台市 | 青葉区 | 15 | 樋口 典子 | 現 |
| 仙台市 | 宮城野区 | 10 | 山下 純 | 現 |
| 仙台市 | 宮城野区 | 10 | 渡辺 敬信 | 元 |
| 仙台市 | 宮城野区 | 10 | 大塚 将司 | 新 |
| 仙台市 | 若林区 | 7 | 鈴木 澄恵 | 現 |
| 仙台市 | 太白区 | 12 | 沼沢 真也 | 現 |
| 仙台市 | 太白区 | 12 | 猪股 由美 | 現 |
| 仙台市 | 太白区 | 12 | 貞宗 健司 | 現 |
| 仙台市 | 泉区 | 11 | 石川 建治 | 現 |
| 仙台市 | 泉区 | 11 | 後藤 咲子 | 現 |
【一般市区町村議会公認】
| 告示日 | 投票日 | 県名 | 自治体 | 定数 | 氏名 | 現元新 |
|---|
| 2027/09/10任期満了 | 未定 | 宮城県 | 多賀城市 | 18 | 竹谷 英昭 | 現 |
△ページTOPに戻る
○公認・推薦一覧は選挙情報ページに掲載しています。
○統一選の公認・推薦一覧は2027年第21回統一自治体選挙情報ページに掲載しています。