ジェンダー平等の推進などに関する改革案(https://cdp-japan.jp/news/20210915_2086)」に基づき、立憲民主党(党本部)における女性比率を見える化し、ジェンダー平等を推進します。
2021年11月1日現在
議員
女性(人) | 総数(人) | 女性比率 | |
---|---|---|---|
国会議員 | 26 | 140 | 18.57% |
衆議院議員 | 13 | 96 | 13.54% |
含候補者 (10/19現在) | 44 | 240 | 18.3% |
参議院議員 | 13 | 44 | 29.5% |
含候補者 | 16 | 50 | 32.0% |
自治体議員 | 282 | 1278 | 22.1% |
含候補者 | 290 | 1293 | 22.4% |
党本部機関
女性(人) | 総数(人) | 女性比率 | |
---|---|---|---|
執行役員会 | 2 | 11 | 18% |
常任幹事会 | 6 | 30 | 20% |
幹事長部局 二役 | 0 | 2 | 0% |
幹事長部局 役員 | 3 | 13 | 23% |
役員室 二役 | 0 | 2 | 0% |
役員室 役員 | 1 | 8 | 12.5% |
選挙対策委員会 二役 | 0 | 2 | 0% |
選挙対策委員会 役員 | 1 | 7 | 14.2% |
国会対策委員会 二役 | 0 | 2 | 0% |
国会対策委員会 役員 | 0 | 15 | 0% |
組織委員会 二役 | 0 | 2 | 0% |
組織委員会 役員 | 0 | 3 | 0% |
企業・団体交流委員会 二役 | 1 | 2 | 50% |
企業・団体交流委員会 役員 | 4 | 21 | 19% |
政務調査会三役会 | 1 | 7 | 14.2% |
部会・調査会・PT座長 | 9 | 33 | 27.2% |
ジェンダー平等推進本部 二役 | 2 | 3 | 66% |
ジェンダー平等推進本部 役員 | 8 | 17 | 47% |
党本部/職員 ※兼職者を含む
女性比率 | |
---|---|
幹部二役 | 0% |
党本部職員 | 29% |
(事務責任者) | 9% |
政務調査会 | 35% |
選挙対策委員会 | 6% |
財務局 | 40% |
役員室 | 18% |
広報局 | 50% |
総務局 | 33% |
国民運動局 | 66% |
組織 | 50% |
国対 | 33% |
企業・団体交流 | 26% |
国際局 | 50% |